We have migrated to a new platform and you will need to reset your password to access your account
Local Branch: {{sku.name}}
Item #: KRY3600
Customer Item #: {{product.customerItemNumber}}
Manufacturer Item #: {{product.manufacturerProductCode}}
Manufacturer: {{product.manufacturerCode}}
Pkg Qty: {{product.pkgQty}}
APPLICATION METHOD | Spray |
BASE TYPE | Solvent |
BOILING POINT | < -17.77 to 212.77 deg C |
BRAND | KRYLON |
COLOR | CLEAR |
COLOR FAMILY | Clears |
CONTAINER SIZE | 20 oz |
CONTAINER TYPE | Aerosol Can |
COVERAGE | 234 - 468 ft Linear |
DRY TIME | < 10 min |
DRY TIME TACK FREE | 10 min |
EXPOSURE CONDITIONS | Interior/Exterior |
ITEM | Inverted Marking Paint |
NET WEIGHT | 17 oz |
SPECIFIC GRAVITY | 0.72 |
SUB BRAND | Quik-Mark™ |
SURFACE TYPE | Grass, Concrete, Brick, Asphalt, Pavement, Gravel |
TYPE | SOLVENT BASED |
VAPOR DENSITY | 1.55 |
VOC CONTENT | 301 g/l |
APPLICATION METHOD | Spray |
BASE TYPE | Solvent |
BOILING POINT | < -17.77 To 212.77 Deg C |
BRAND | Krylon |
COLOR | Clear |
COLOR FAMILY | Clears |
CONTAINER SIZE | 20 Oz |
CONTAINER TYPE | Aerosol Can |
COVERAGE | 234 - 468 Ft Linear |
DRY TIME | 10 Min |
DRY TIME TACK FREE | 10 Min |
EXPOSURE CONDITIONS | Interior/exterior |
ITEM | Inverted Marking Paint |
NET WEIGHT | 17 Oz |
SPECIFIC GRAVITY | 0.72 |
SUB BRAND | Quik-mark™ |
SURFACE TYPE | Grass, Concrete, Brick, Asphalt, Pavement, Gravel |
TYPE | Solvent Based |
VAPOR DENSITY | 1.55 |
VOC CONTENT | 301 G/l |
Stock #: {{product.manufacturerProductCode}}
See below for a list of orders that have this item.