We have migrated to a new platform and you will need to reset your password to access your account
Local Branch: {{sku.name}}
Item #: KRY3700
Customer Item #: {{product.customerItemNumber}}
Manufacturer Item #: {{product.manufacturerProductCode}}
Manufacturer: {{product.manufacturerCode}}
Pkg Qty: {{product.pkgQty}}
APPLICATION METHOD | Spray |
BASE TYPE | Water |
BOILING POINT | < -17.77 to 201.66 deg C |
BRAND | KRYLON |
COLOR | FLUORESCENT ORANGE |
COLOR FAMILY | Oranges |
CONTAINER SIZE | 20 oz |
CONTAINER TYPE | Aerosol Can |
COVERAGE | 234 - 468 ft Linear |
DRY TIME | < 10 min |
DRY TIME TACK FREE | 10 min |
EXPOSURE CONDITIONS | Interior/Exterior |
ITEM | Inverted Marking Paint |
NET WEIGHT | 17 oz |
SPECIFIC GRAVITY | 0.87 |
SUB BRAND | Quik-Mark™ |
SURFACE TYPE | Grass, Concrete, Brick, Asphalt, Pavement, Gravel |
TYPE | WATER BASED |
VAPOR DENSITY | 1 |
VOC CONTENT | 285 g/l |
APPLICATION METHOD | Spray |
BASE TYPE | Water |
BOILING POINT | -17.77 To 201.66 Deg C |
BRAND | Krylon |
COLOR | Fluorescent Orange |
COLOR FAMILY | Oranges |
CONTAINER SIZE | 20 Oz |
CONTAINER TYPE | Aerosol Can |
COVERAGE | 234 - 468 Ft Linear |
DRY TIME | 10 Min |
DRY TIME TACK FREE | 10 Min |
EXPOSURE CONDITIONS | Interior/exterior |
ITEM | Inverted Marking Paint |
NET WEIGHT | 17 Oz |
SPECIFIC GRAVITY | 0.87 |
SUB BRAND | Quik-mark™ |
SURFACE TYPE | Grass, Concrete, Brick, Asphalt, Pavement, Gravel |
TYPE | Water Based |
VAPOR DENSITY | 1 |
VOC CONTENT | 285 G/l |
Stock #: {{product.manufacturerProductCode}}
See below for a list of orders that have this item.